業(yè)務(wù)咨詢
18600010653
Product classification
Related article
產(chǎn)品名稱:高精度臺(tái)式液體色度儀
發(fā)布時(shí)間:2024-10-22
產(chǎn)品型號(hào):SDW-SD-812N
產(chǎn)品特點(diǎn):高精度臺(tái)式液體色度儀測量波長范圍360-780nm,高于人眼光譜范圍,擴(kuò)展了測量了范圍。儀器內(nèi)置鉑鈷、加德納、賽波特、中國藥典、美國藥典、歐洲藥典色度等最新指標(biāo),產(chǎn)品適用于液態(tài)化學(xué)品、涂料、藥品、化妝品、石油、工業(yè)油等領(lǐng)域
高精度臺(tái)式液體色度儀產(chǎn)品介紹:
n 超過30種色度指標(biāo),包括鉑鈷指數(shù)、加德納、賽波特、中國、美國、歐洲藥典標(biāo)準(zhǔn)等
n 采用智能零點(diǎn)校準(zhǔn),確?!鱁*ab≤0.015的精確測量
n 最小液體添加量降低到1ml,標(biāo)配10mm和50mm比色皿,選配33mm,100mm比色皿
n 測量速度快,單次測量僅需1.5秒
n 7英寸觸摸屏,提供友好的人機(jī)交互,儀器可存儲(chǔ)超過10萬條數(shù)據(jù)
產(chǎn)品特點(diǎn):
n 超寬波長范圍360-780nm 儀器測量波長范圍360-780nm,高于人眼光譜范圍,擴(kuò)展了測量了范圍。
n 超過30種色度指標(biāo) 儀器內(nèi)置鉑鈷、加德納、賽波特、中國藥典、美國藥典、歐洲藥典色度等最新指標(biāo),產(chǎn)品適用于液態(tài)化學(xué)品、涂料、藥品、化妝品、石油、工業(yè)油等領(lǐng)域
n 采用智能零點(diǎn)校準(zhǔn)技術(shù)確保0.015的數(shù)據(jù)穩(wěn)定性 采用智能零點(diǎn)校準(zhǔn)技術(shù),即使在環(huán)境變化的情況下仍保持穩(wěn)定的測量結(jié)果至重復(fù)性0.015.
n 最小液體添加量降低到1ml 采用更精密的光學(xué)設(shè)計(jì),精確控制光線透射方向,讓最小液體添加量降低到1ml,比上一代添加量降低34%,為客戶節(jié)省昂貴樣品。兼容分光光度計(jì)比色皿,用戶無需額外購買或定制比色皿。
n 支持OTA在線升級隨時(shí)更新色度指標(biāo)和新增功能 儀器支持在線更新軟件功能,在線新增測量指標(biāo),用戶可升級自動(dòng)獲取
n 7寸觸摸屏操作,清晰顯示測量數(shù)據(jù) 儀器采用7寸觸摸屏,支持單機(jī)及連電腦操作,單機(jī)可存儲(chǔ)超過10萬條數(shù)據(jù)
技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號(hào) | SDW-SD-812N |
測量條件 | d/0(散射光源,0度觀測角)(符合標(biāo)準(zhǔn):CIE 、ISO 7724/1、ASTM E1164、DIN 5033 Teil7、JIS Z8722 Condition c、GB/T 3555、ASTM D156、GB/T 6540、ASTM D1500、ASTM D1209、ASTM D5386、ASTM D6045、ASTM D6166、ASTM D1502) |
單機(jī)操作 | 支持 |
積分球 | Φ40mm,Avian-D全漫反射表面涂層 |
照明光源 | CLEDs(全波段均衡Led光源) |
感應(yīng)器 | 雙光路傳感陣列傳感器 |
波長范圍 | 360-780nm |
波長間隔 | 10nm |
半帶寬 | 5nm |
測定范圍 | 0~200% |
分辨率 | 0.0001 |
觀察者角度 | 2°/10° |
觀測光源 | A,B,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CWF,U30,U35,DLF,NBF,TL83,TL84,ID50,ID65,LED-B1,LED-B2,LED-B3,LED-B4,LED-B5,LED-BH1,LED-RGB1,LED-V1,LED-V4 |
顯示 | 藥典色號(hào),透射圖/數(shù)據(jù),樣品色度值,色差值/圖,合格/不合格結(jié)果,顏色偏向,顏色仿真,歷史數(shù)據(jù)色彩仿真,標(biāo)準(zhǔn)樣手動(dòng)輸入,檢測報(bào)告 |
測量時(shí)間 | ≤1.5秒 |
測量光程 | 標(biāo)配:10mm玻璃材質(zhì)比色皿,50mm玻璃材質(zhì)比色皿(選配33mm和100mm玻璃材質(zhì)比色皿) |
顏色空間 | CIE Lab,LCh,CIE Luv,XYZ,Yxy,透射率, Hunter Lab Munsell,MI,CMYK |
色差公式 | ΔE*ab,ΔE*CH,ΔE*uv,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*94,ΔE*02 |
其它指標(biāo) | 藥典(中國藥典,歐洲藥典,美國藥典),WI(ASTM E313-20,ASTM E313-73,CIE,ISO2470/R457,Hunter,Taube Berger Stensby),YI(ASTM D1925,ASTM E313-20,ASTM E313-73),Tint(ASTM E313-20),同色異譜指數(shù)Milm,APHA,Hazen,Pt-Co(鉑鈷指數(shù)),Gardner(加德納指數(shù)),鐵鈷指數(shù),Saybolt(塞波特指數(shù)),ASTM Color,EBC(啤酒色度),ICUMSA Color(糖色度) |
重復(fù)性* | 透過率:標(biāo)準(zhǔn)偏差≤0.08% 色度值:ΔE*ab≤0.015標(biāo)準(zhǔn)偏差,最大值≤0.04 |
臺(tái)間差 | ΔE*ab < 0.25 |
審計(jì)追蹤 | 有(按FDA和CFDA要求) |
特殊功能 | 智能零點(diǎn)校準(zhǔn) |
屏幕尺寸 | 7寸電容觸摸屏 |
存儲(chǔ)數(shù)據(jù) | 10萬條數(shù)據(jù)以上 |
軟件支持 | ColorExpert,Color QC2 |
* 校正后,以間隔5s測量空氣30次標(biāo)準(zhǔn)偏差及最大值
選配件
物料代碼 | 名稱 | 圖片 |
3.02.41.0006-0 | 100mm比色皿治具 |
|
3.02.41.0000-0 | 100mm比色皿加熱治具 |
|
3.07.04.0012-0 | 100mm比色皿 |
|
3.07.04.0010-0 | 50mm比色皿 |
|
3.02.41.0004-0 | 33mm比色皿治具 |
|
3.02.41.0001-0 | 33mm比色皿加熱治具 |
|
3.07.04.0011-0 | 33mm比色皿 |
|
3.07.04.0009-0 | 10mm比色皿 |
|
北京斯達(dá)沃科技有限公司(www.guyanjing4502104.cn)總流量:273824 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 網(wǎng)站地圖
版權(quán)所有 © 2019 ICP備案號(hào):京ICP備19059254號(hào)-1
掃一掃,添加商家微信