業(yè)務(wù)咨詢
18600010653
Product classification
Related article
產(chǎn)品名稱:DO-31P便攜式溶氧儀(隔膜式原電池法)
發(fā)布時(shí)間:2023-07-24
產(chǎn)品型號(hào):DO-31P型
產(chǎn)品特點(diǎn):DO-31P便攜式溶氧儀(隔膜式原電池法)是采用省電設(shè)計(jì),也可使用充電式電池。防水結(jié)構(gòu) IP67(可在1m水深下浸泡30分鐘)
DO-31P便攜式溶氧儀(隔膜式原電池法):
●用于現(xiàn)場(chǎng)的DO測(cè)定
●培養(yǎng)瓶用DO電極、非攪拌DO電極對(duì)應(yīng)(各1個(gè)選件)。
● 采用省電設(shè)計(jì),也可使用充電式電池。
●防水結(jié)構(gòu) IP67(可在1m水深下浸泡30分鐘)
●數(shù)據(jù)存儲(chǔ)功能(1000條數(shù)據(jù))。
●可連接計(jì)算機(jī)、外部打印機(jī)、記錄器等。
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | DO-31P |
測(cè)量方式 | 隔膜式原電池法 |
顯示器 | 定制LCD |
連接感應(yīng)器 | Ch1:溶解氧 |
測(cè)量范圍 | (標(biāo)準(zhǔn)隔膜使用時(shí)) |
顯示范圍 | (標(biāo)準(zhǔn)隔膜使用時(shí)) |
重復(fù)性(主體) | (標(biāo)準(zhǔn)隔膜使用時(shí)) 溶解氧:±0.03mg/L 飽和率:±2% (高濃度隔膜使用時(shí)) |
溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng) |
校正 | 零點(diǎn)·量程校正 |
溫度校正 | 1點(diǎn)校正 |
校正功能(按鍵輸入) | 鹽分校正·大氣壓校正 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 1000數(shù)據(jù) |
自動(dòng)同步功能 | 有(穩(wěn)定判斷值固定) |
時(shí)鐘功能 | 有(測(cè)量時(shí)顯示) |
區(qū)間記憶功能 | 有(設(shè)定間隔:1 秒~ 99 分59 秒、2 分~ 99 小時(shí)59 分可任意設(shè)定) |
打印功能 | 外部打印機(jī)EPS-P30( 選項(xiàng)) 連接可 |
RS-232C接口 | 連接機(jī)器:電腦或外部打印EPS-P30(選項(xiàng))連接可 |
模擬輸出 | Ch1: 輸出數(shù):2 測(cè)量值、溫度 輸出規(guī)格:溶解氧/ 飽和率 0 ~ 1V FS( 各量程) 溫度:0 ~ 1V(0 ~ 100℃) |
防水結(jié)構(gòu) | IP67(傳感器連接時(shí)及外部輸入輸出單元帶蓋時(shí)有效)1m、可浸泡30分鐘 |
性能保證溫度 | 0~ 45℃ (選項(xiàng)的AC 適配器、外部打印使用時(shí)0 ~ 40℃) |
電源 | 5號(hào)堿性干電池/ 鎳氫電池2 節(jié)或?qū)S肁C 適配器(6VA 選項(xiàng)) |
耗電量 | 約0.014W |
電池壽命 | 約400小時(shí) |
外形尺寸 | 約68(寬)×35(高)×173(深)mm |
重量 | 約280g |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | ·DO電OE-270AA 手帶OTZ00006×1 5號(hào)堿性干電池(測(cè)試用)(2 節(jié))×1 使用說(shuō)明書(shū)×1 |
北京斯達(dá)沃科技有限公司(www.guyanjing4502104.cn)總流量:273824 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 網(wǎng)站地圖
版權(quán)所有 © 2019 ICP備案號(hào):京ICP備19059254號(hào)-1
掃一掃,添加商家微信