業(yè)務(wù)咨詢(xún)
18600010653
Product classification
Related article
產(chǎn)品名稱(chēng):有機(jī)化合物測(cè)定儀
發(fā)布時(shí)間:2022-12-27
產(chǎn)品型號(hào):SDW-811
產(chǎn)品特點(diǎn):有機(jī)化合物測(cè)定儀SDW-811采用單色冷光源,利用微電腦自動(dòng)處理數(shù)據(jù),直接顯示水樣的苯胺濃度值。廣泛適用于飲用水、地表水、地面水、污水和工業(yè)廢水的測(cè)定。
有機(jī)化合物測(cè)定儀SDW-811介紹
有機(jī)化合物測(cè)定儀SDW-811采用單色冷光源,利用微電腦自動(dòng)處理數(shù)據(jù),直接顯示水樣的苯胺濃度值。廣泛適用于飲用水、地表水、地面水、污水和工業(yè)廢水的測(cè)定。
產(chǎn)品特點(diǎn)
1、利用進(jìn)口高性能、長(zhǎng)壽命(10萬(wàn)小時(shí))、高亮度光源,配以窄帶濾光系統(tǒng),光學(xué)穩(wěn)定性穩(wěn)定,不易受到各種光的干擾,因而儀器精度高、穩(wěn)定性好。
2、大屏幕LCD中文顯示,中文菜單操作,簡(jiǎn)便、直觀。
3、測(cè)量數(shù)據(jù)可勇久保存,工作曲線(xiàn)除出廠標(biāo)定曲線(xiàn)外,還留有用戶(hù)自行標(biāo)定曲線(xiàn)。
4、主機(jī)機(jī)殼采用模后ABS材料,防腐蝕性好。
5、采用高性能、低功耗16位單片機(jī)系統(tǒng),性能穩(wěn)定。
SDW-811型 水中苯胺測(cè)定儀 | |||
測(cè)量范圍 | 0.03~5.00mg/L,超過(guò)稀釋測(cè)定 | 最小分辨率 | 0.01 mg/L |
示值誤差 | ≤±5%(F.S) | 重復(fù)性 | ≤±3% |
外形尺寸 | 266mm×220mm×130mm | 光學(xué)穩(wěn)定性 | ≤0.002A/20min |
功耗 | 30W | 重量 | 小于1kg |
SDW-811型 水中揮發(fā)酚測(cè)定儀 | |||
測(cè)量范圍 | 0.20~10.0mg/L(超過(guò)量程可稀釋測(cè)定) | 最小分辨率 | 0.01 mg/L |
示值誤差 | ≤±5%(F.S) | 重復(fù)性 | ≤±3% |
外形尺寸 | 主機(jī) 266mm×200mm×130mm | 光學(xué)穩(wěn)定性 | ≤0.002A/20min |
功耗 | 30W | 重量 | 小于1kg |
SDW-811型 水中聯(lián)氨測(cè)定儀 | |||
測(cè)量范圍 | 0.01~0.50mg/L(超過(guò)稀釋測(cè)定) | 最小分辨率 | 0.01 mg/L |
示值誤差 | ≤±5%(F.S) | 重復(fù)性 | ≤±3% |
外形尺寸 | 266mm×220mm×130mm | 光學(xué)穩(wěn)定性 | ≤0.002A/20min |
功耗 | 30W | 重量 | 小于1kg |
SDW-811型 水中溴化物測(cè)定儀 | |||
測(cè)量范圍 | 0.10~5.00mg/L,超過(guò)稀釋測(cè)定 | 最小分辨率 | 0.01 mg/L |
示值誤差 | ≤±5%(F.S) | 重復(fù)性 | ≤±3% |
外形尺寸 | 主機(jī) 266mm×200mm×130mm | 光學(xué)穩(wěn)定性 | ≤0.002A/20min |
功耗 | 30W | 重量 | 小于1kg |
SDW-811型 水中甲醛測(cè)定儀 | |||
測(cè)量范圍 | 0.05~2.50mg/L,超過(guò)稀釋測(cè)定 | 最小分辨率 | 0.01 mg/L |
示值誤差 | ≤±5%(F.S) | 重復(fù)性 | ≤±3% |
光學(xué)穩(wěn)定性 | ≤0.002A/20min | 外形尺寸 | 主機(jī) 266mm×200mm×130mm |
功耗 | 30W | 重量 | 小于1kg |
北京斯達(dá)沃科技有限公司(www.guyanjing4502104.cn)總流量:274019 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 網(wǎng)站地圖
版權(quán)所有 © 2019 ICP備案號(hào):京ICP備19059254號(hào)-1
掃一掃,添加商家微信